安庆油价查询-手机版亚博

全部 按燃油分类查看
燃油标号 最新油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 7.73元/升 0.18元/升
89号汽油 7.47元/升 0.16元/升
92号汽油 7.97元/升 0.17元/升
95号汽油 8.52元/升 0.17元/升
﹣10号柴油 8.19元/升 0.18元/升
日期 油价 相比上次调整涨跌
0号柴油 89号汽油 92号汽油 95号汽油 ﹣10号柴油
  • 6月27日 7.73元/升 0.18元/升
  • 6月13日 7.55元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 7.71元/升 0元/升
  • 5月15日 7.71元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 7.90元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 7.96元/升 0.16元/升
  • 6月27日 7.47元/升 0.16元/升
  • 6月13日 7.31元/升 -0.14元/升
  • 5月29日 7.45元/升 0元/升
  • 5月15日 7.45元/升 -0.18元/升
  • 4月29日 7.63元/升 -0.05元/升
  • 4月16日 7.68元/升 0.15元/升
  • 6月27日 7.97元/升 0.17元/升
  • 6月13日 7.80元/升 -0.15元/升
  • 5月29日 7.95元/升 0元/升
  • 5月15日 7.95元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 8.14元/升 -0.05元/升
  • 4月16日 8.19元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.52元/升 0.17元/升
  • 6月13日 8.35元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 8.51元/升 0元/升
  • 5月15日 8.51元/升 -0.19元/升
  • 4月29日 8.70元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.76元/升 0.16元/升
  • 6月27日 8.19元/升 0.18元/升
  • 6月13日 8.01元/升 -0.16元/升
  • 5月29日 8.17元/升 0元/升
  • 5月15日 8.17元/升 -0.21元/升
  • 4月29日 8.38元/升 -0.06元/升
  • 4月16日 8.44元/升 0.18元/升

0号柴油

89号汽油

92号汽油

95号汽油

﹣10号柴油

以上油价更新于2024-06-27 24:00。 油价下次调整时间为2024-07-11 24:00。 数据来源各地发改委,仅供参考,实际以各加油站为准

查看全年调价日历 油价计算器
"));
")); }
网站地图