2022安庆潜山中考招生计划一览-手机版亚博

导语 2022安庆市潜山高中招生计划出炉,其中,各个学校的详细定向指标可阅读正文了解。

2022安庆潜山高中招生计划一览表

学校
实际
参考数
定向指标
野寨中学 灌山中学 黄铺中学 潜山二中
潜山三中 769 100 72 72 72
潜山四中 677 88 64 64 64
潘铺初中 117 16 11 11 11
安徽天柱山学校 36 5 4 4 4
罗汉初中 106 14 10 10 10
油坝乡中心学校 89 12 9 9 9
王河镇中心学校 162 21 16 16 16
河镇初中 120 16 12 12 12
黄泥镇中心学校 100 13 10 10 10
桃花铺初中 184 24 18 18 18
黄铺镇中心学校 63 9 6 6 6
牌楼初中 108 14 11 11 11
痘姆乡中心学校 193 25 19 19 19
天柱山中心学校 130 17 13 13 13
水吼中心学校 78 11 8 8 8
横中初中 48 7 5 5 5
五庙中心学校 98 13 10 10 10
割肚学校 24 4 3 3 3
余井中心学校 199 26 19 19 19
岭头初中 52 7 5 5 5

学校 实际
参考数
定向指标
野寨中学 潜山中学 黄铺中学 港山二中
青楼初中 81 11 8 8 8
龙潭中心学校 30 4 3 3 3
龙潭初中 23 3 3 3 3
源潭中心学校 260 34 25 25 25
双峰初中 54 7 6 6 6
棋盘初中 89 12 9 9 9
三妙初中 24 4 3 3 3
槎水中心学校 56 8 6 6 6
龙关学校 18 3 2 2 2
逆水初中 23 3 3 3 3
黄柏中心学校 84 11 8 8 8
塔畈中心学校 84 11 8 8 8
彭河学校 34 5 4 4 4
官庄中心学校 32 5 3 3 3
大水学校 20 3 2 2 2
后冲初中 19 3 2 2 2
水贵学校 25 4 3 3 3
卫民初中 177 23 17 17 17
梅城中心学校 16 3 2 2 2
合计 4502 599 442 442 442

温馨提示:微信搜索并关注安庆本地宝公众号,聊天对话框回复【中考】可获得2022安庆中考成绩查询入口,中考分数线以及填报志愿日程安排。

手机版亚博-亚博竞彩下载

热点推荐

")); }

最新阅读

"));
")); }
网站地图